2011 – 2012 Stats
Offensive
Passing
| # | Athlete Name | Comp | Att | Comp % | Yds | Y/G | TD | Int | Long | QB Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 78 | 147 | .531 | 1213 | 101.1 | 11 | 6 | 72 | 89 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 15 | B. Holt | 78 | 144 | .542 | 1213 | 101.1 | 11 | 6 | 72 | 90 |
| 3 | K. Spellman | 0 | 3 | .000 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Rushing
| # | Athlete Name | Car | Yds | Avg | Y/G | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 486 | 3815 | 7.85 | 317.9 | 90 | 50 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 11 | J. Justice | 0 | |||||
| 13 | M. Thomas | 0 | |||||
| 15 | B. Holt | 132 | 879 | 6.66 | 73.3 | 65 | 11 |
| 22 | K. Harris | 28 | 181 | 6.46 | 15.1 | 45 | 3 |
| 24 | M. Wilmington | 15 | 142 | 9.47 | 17.8 | 54 | 2 |
| 25 | D. Tirpak | 6 | 54 | 9.00 | 4.5 | 22 | 1 |
| 28 | D. Jones | 287 | 2433 | 8.48 | 202.8 | 90 | 33 |
| 3 | K. Spellman | 12 | 66 | 5.50 | 5.5 | 22 | |
| 31 | D. Fear | 4 | 19 | 4.75 | 3.8 | 9 | |
| 42 | K. Briggs | 0 | |||||
| 9 | K. Kornbau | 2 | 41 | 20.50 | 3.4 | 37 | 0 |
Receiving
| # | Athlete Name | Rec | Yds | Avg | Y/G | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 79 | 1213 | 15.35 | 101.1 | 72 | 11 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 1 | M. Rodriguez | 1 | 21 | 21.00 | 1.8 | 21 | |
| 11 | J. Justice | 15 | 264 | 17.60 | 29.3 | 36 | 3 |
| 13 | M. Thomas | 15 | 175 | 11.67 | 14.6 | 24 | 1 |
| 15 | B. Holt | 0 | |||||
| 22 | K. Harris | 3 | 19 | 6.33 | 1.6 | 17 | 0 |
| 24 | M. Wilmington | 0 | |||||
| 25 | D. Tirpak | 9 | 68 | 7.56 | 5.7 | 14 | 0 |
| 28 | D. Jones | 15 | 233 | 15.53 | 19.4 | 37 | 2 |
| 3 | K. Spellman | 4 | 33 | 8.25 | 2.8 | 18 | |
| 42 | K. Briggs | 0 | |||||
| 9 | K. Kornbau | 17 | 400 | 23.53 | 33.3 | 72 | 5 |
Offensive Fumbles
| # | Athlete Name | Fum | Lost |
|---|---|---|---|
| Season Totals | 10 | 14 | |
| Graph Data | [+] | [+] | |
| 15 | B. Holt | 2 | 1 |
| 22 | K. Harris | 1 | 1 |
| 24 | M. Wilmington | 2 | 10 |
| 28 | D. Jones | 2 | 0 |
| 31 | D. Fear | 1 | 0 |
| 9 | K. Kornbau | 2 | 2 |
Defensive
Tackles
| # | Athlete Name | Tckl | Asst | Tot Tckls | T/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 320 | 573 | 893 | 74.4 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 1 | M. Rodriguez | 12 | 35 | 47 | 3.9 |
| 12 | C. Nelson | 2 | 6 | 8 | 1.6 |
| 13 | M. Thomas | 47 | 55 | 102 | 8.5 |
| 15 | B. Holt | 38 | 56 | 94 | 7.8 |
| 16 | T. Pesicek | 2 | 2 | 4 | 1.3 |
| 2 | D. Fox | 21 | 29 | 50 | 4.5 |
| 24 | M. Wilmington | 3 | 3 | 6 | .8 |
| 25 | D. Tirpak | 43 | 75 | 118 | 9.8 |
| 27 | J. Hodges | 1 | 2 | 3 | 1.0 |
| 28 | D. Jones | 21 | 37 | 58 | 4.8 |
| 3 | K. Spellman | 20 | 35 | 55 | 4.6 |
| 30 | A. Rodriguez | 22 | 50 | 72 | 6.0 |
| 31 | D. Fear | 3 | 10 | 13 | 2.6 |
| 42 | K. Briggs | 8 | 13 | 21 | 2.1 |
| 43 | N. Harris | 13 | 27 | 40 | 3.3 |
| 5 | J. Coman | 20 | 26 | 46 | 3.8 |
| 50 | M. Benson | 8 | 15 | 23 | 2.1 |
| 6 | S. Perry | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 60 | C. Hawkins | 0 | 1 | 1 | .2 |
| 65 | B. Craig | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 7 | C. Sanders | 6 | 13 | 19 | 2.4 |
| 71 | J. Kyer | 2 | 7 | 9 | .9 |
| 72 | A. Reaser | 1 | 10 | 11 | 1.1 |
| 8 | T. Bennett | 12 | 41 | 53 | 4.4 |
| 9 | K. Kornbau | 15 | 21 | 36 | 3.0 |
Sacks
| # | Athlete Name | Sacks | Yards Lost | S/G |
|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 30.5 | 892 | 2.5 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | |
| 1 | M. Rodriguez | 7.0 | 153 | .6 |
| 15 | B. Holt | 1.5 | 63 | .1 |
| 25 | D. Tirpak | 2.0 | 102 | .2 |
| 28 | D. Jones | 1.0 | 48 | .1 |
| 3 | K. Spellman | 4.5 | 36 | .4 |
| 30 | A. Rodriguez | 4.5 | 186 | .4 |
| 42 | K. Briggs | .5 | 30 | .1 |
| 43 | N. Harris | 1.5 | 35 | .1 |
| 50 | M. Benson | 2.5 | 47 | .2 |
| 7 | C. Sanders | 1.5 | 60 | .2 |
| 71 | J. Kyer | 2.0 | 84 | .2 |
| 72 | A. Reaser | 2.0 | 48 | .2 |
Defensive Statistics
| # | Athlete Name | Int | Int Yds | PD | Int/G | Fmb Rec | FR Yds | Caus | Blk Pnts | Blk FGs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 15 | 74 | 38 | 1.3 | 7 | 32 | 10 | 1 | ||
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | ||
| 1 | M. Rodriguez | 4 | ||||||||
| 12 | C. Nelson | 1 | 0 | .2 | ||||||
| 13 | M. Thomas | 4 | 0 | 12 | .3 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15 | B. Holt | 1 | 1 | |||||||
| 2 | D. Fox | 5 | 38 | 3 | .5 | 1 | 0 | |||
| 22 | K. Harris | 2 | ||||||||
| 25 | D. Tirpak | 1 | 7 | 1 | .1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | D. Jones | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | K. Spellman | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | A. Rodriguez | 1 | ||||||||
| 42 | K. Briggs | 1 | 32 | |||||||
| 43 | N. Harris | 1 | 0 | |||||||
| 5 | J. Coman | 3 | 29 | 6 | .3 | |||||
| 72 | A. Reaser | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | T. Bennett | 3 | 1 | |||||||
| 9 | K. Kornbau | 1 | 0 | 3 | .1 | 1 |
Special Teams
Punts
| # | Athlete Name | P | Yds | Avg. | Lng | In 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 20 | 602 | 30.10 | 53 | 0 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 22 | K. Harris | 20 | 602 | 30.10 | 53 | 0 |
Punt Returns
| # | Athlete Name | Ret | FC | Ret Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 12 | 0 | 197 | 16.42 | 50 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 15 | B. Holt | 5 | 0 | 95 | 19.00 | 50 |
| 9 | K. Kornbau | 7 | 0 | 102 | 14.57 | 38 |
Kickoffs
| # | Athlete Name | KO | Yds | Long | TchBks |
|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 75 | 3382 | 60 | 6 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 22 | K. Harris | 7 | 309 | 50 | 0 |
| 3 | K. Spellman | 68 | 3073 | 60 | 6 |
Kickoff Returns
| # | Athlete Name | Rets | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 30 | 400 | 13.33 | 75 | |
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | |
| 2 | D. Fox | 1 | 3 | 3.00 | 3 |
| 22 | K. Harris | 7 | 82 | 11.71 | 19 |
| 24 | M. Wilmington | 7 | 142 | 20.29 | 75 |
| 28 | D. Jones | 7 | 114 | 16.29 | 44 |
| 3 | K. Spellman | 3 | 34 | 11.33 | 13 |
| 9 | K. Kornbau | 5 | 25 | 5.00 | 9 |
Scoring
Scoring
| # | Athlete Name | Tot Pts | P/G | PAT | TD | Conv | FG | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season Totals | 441 | 36.8 | 51 | 63 | 6 | 2 | ||
| Graph Data | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | ||
| 11 | J. Justice | 18 | 2.0 | 3 | ||||
| 13 | M. Thomas | 6 | .5 | 1 | ||||
| 14 | B. Morgan | 4 | 1.3 | 4 | ||||
| 15 | B. Holt | 98 | 8.2 | 11 | 2 | |||
| 22 | K. Harris | 20 | 1.7 | 3 | 2 | |||
| 24 | M. Wilmington | 18 | 2.3 | 3 | ||||
| 25 | D. Tirpak | 8 | .7 | 1 | 2 | |||
| 26 | M. VanHoose | 53 | 4.8 | 47 | 0 | 2 | ||
| 28 | D. Jones | 210 | 17.5 | 35 | ||||
| 42 | K. Briggs | 6 | .6 | 1 | ||||
| 9 | K. Kornbau | 30 | 2.5 | 5 |
Read More
2010 – 2011 Stats
| Written by Carl Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 08 November 2010 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravenna Ravens High School Football Stats 10-11Passing
Rushing
Receiving
Offensive Fumbles
Tackles
Sacks
Defensive Statistics
Punts
Punt Returns
Kickoffs
Kickoff Returns
Scoring
|
Read More
2009 – 2010 Stats
Written by Carl Space
Wednesday, 25 August 2010 08:43
Ravenna Ravens High School Football Stats 09-10
Passing
# Athlete Name Cmp Att Pct Yds Y/G TD Passes Int Lng Pct
Team Totals 68 121 .562 824 74.9 5 10 65 57
4 D.J. Jones 0 1 .000 0 .0 0 0 0 40
7 Zach Thomas 54 93 .581 665 60.5 5 8 65 62
15 Brandon Holt 1 1 1.000 21 2.1 0 0 21 138
16 Josh Chechak 12 24 .500 115 10.5 0 2 16 29
22 Parnell Taylor 1 2 .500 23 2.1 0 0 23 92
Rushing
# Athlete Name # Yds Avg Y/G Lng Run
Team Totals 455 3111 6.84 282.8 94 39
1 Corey Myers 0
2 Deiondre Mack 28 229 8.18 20.8 35
4 D.j. Jones 47 221 4.70 22.1 18 4
6 Tyler Davis 2 3 1.50 1.5 3
7 Zach Thomas 111 696 6.27 63.3 64 10
8 Jerome Christian 1 2 2.00 .5 0
13 Matt Thomas 1 4 4.00 2.0 0
15 Brandon Holt 9 48 5.33 4.8 9 2
16 Josh Chechak 5 -4 -.80 -.4 5
19 Chris Sanders 2 4 2.00 1.3 4
21 Stephen Wilmington 51 410 8.04 37.3 63 7
22 Parnell Taylor 178 1466 8.24 133.3 94 16
24 Xavier Jones 11 13 1.18 1.2 7
32 Orlando Gaddy 4 8 2.00 1.3 4
47 Dylan Tirpak 4 9 2.25 .8 3
72 Dan McCoy 1 2 2.00 .2 0
Receiving
# Athlete Name # Yds Avg Y/G Lng Rec
Team Totals 68 824 12.12 74.9 65 5
1 Corey Myers 16 149 9.31 24.8 23 1
2 Deiondre Mack 8 80 10.00 7.3 27
4 D.j. Jones 12 136 11.33 13.6 36 2
6 Tyler Davis 1 21 21.00 10.5 21
7 Zach Thomas 0
15 Brandon Holt 0
16 Josh Chechak 5 60 12.00 5.5 18
18 Sean Lumpkin 1 13 13.00 13.0 13
21 Stephen Wilmington 9 173 19.22 15.7 65 1
22 Parnell Taylor 14 179 12.79 16.3 51 1
24 Xavier Jones 2 13 6.50 1.2 8
Offensive Fumbles
# Athlete Name FB FBL
Team Totals 16 11
4 D.j. Jones 2 2
7 Zach Thomas 3 1
15 Brandon Holt 2 2
21 Stephen Wilmington 2 1
22 Parnell Taylor 5 3
24 Xavier Jones 2 2
Tackles
# Athlete Name Tck Ast Tot Tckl/G
Team Totals 144 526 670 60.9
2 Deiondre Mack 15 45 60 5.5
3 Johnathan Hartong 1 1 2 .2
4 D.j. Jones 14 40 54 5.4
7 Zach Thomas 20 17 37 3.4
8 Jerome Christian 0 6 6 1.5
9 Damion Baxstrum 3 7 10 1.7
13 Matt Thomas 1 2 3 1.5
15 Brandon Holt 4 12 16 1.6
16 Josh Chechak 7 30 37 3.4
18 Sean Lumpkin 1 0 1 1.0
19 Chris Sanders 1 0 1 .3
21 Stephen Wilmington 6 24 30 2.7
22 Parnell Taylor 13 16 29 2.6
24 Xavier Jones 10 40 50 4.5
25 Colton Collage 15 42 57 5.2
32 Orlando Gaddy 1 12 13 2.2
47 Dylan Tirpak 9 71 80 7.3
50 Matt Benson 5 34 39 3.9
52 Nick Winn 4 49 53 5.3
53 Greydon Pavlik 0 6 6 1.5
58 Ryan Harris 0 1 1 1.0
62 Nick Medina 0 2 2 1.0
66 Zach Coleman 0 1 1 1.0
68 Dan Coleman 0 1 1 1.0
70 Matt Smith 0 1 1 1.0
72 Dan McCoy 8 47 55 5.0
81 Chris Broecker 1 5 6 2.0
82 Mark Rodriguez 5 8 13 1.9
92 Jake Harris 0 6 6 1.5
Sacks
# Athlete Name Sak Yds Sck/G
Team Totals 10.0 282 .9
2 Deiondre Mack 1.0 30 .1
24 Xavier Jones 3.0 60 .3
32 Orlando Gaddy 3.0 108 .5
47 Dylan Tirpak 1.0 6 .1
50 Matt Benson 1.0 42 .1
72 Dan McCoy 1.0 36 .1
Defensive Statistics
# Athlete Name Int Yds PD Int/G Rcv Yds Caus Punt Kicks
Team Totals 9 169 25 .8 10 22 6
2 Deiondre Mack 2 3 12
7 Zach Thomas 6 1
8 Jerome Christian 1
9 Damion Baxstrum 2
13 Matt Thomas 1
16 Josh Chechak 1 2 0 1
21 Stephen Wilmington 3
22 Parnell Taylor 3 152 3 .3 2
24 Xavier Jones 1 0 1
25 Colton Collage 5 10 6 .5 1 0
52 Nick Winn 1 10
66 Zach Coleman 1 0
72 Dan McCoy 1 7 1 .1
81 Chris Broecker 1 0
Punts
# Athlete Name # Yds PAVG Lng In 20
Team Totals 23 821 35.70 54 0
7 Zach Thomas 17 645 37.94 54 0
15 Brandon Holt 1 35 35.00 35 0
17 Trevor Stankavich 5 141 28.20 39 0
Punt Returns
# Athlete Name # Fair Cat Yds Avg Lng
Team Totals 11 7 180 16.36 86
7 Zach Thomas 4 2 111 27.75 86
9 Damion Baxstrum 1 0 9 9.00 0
15 Brandon Holt 6 5 60 10.00 27
Kickoffs
# Athlete Name # Yds Lng Tch Back
Team Totals 58 2505 60 7
3 Johnathan Hartong 51 2231 60 6
11 Katelin Fields 1 45 45 0
17 Trevor Stankavich 3 157 60 1
32 Orlando Gaddy 3 72 45 0
Kickoff Returns
# Athlete Name # Yds Avg Lng
Team Totals 24 437 18.21 90
2 Deiondre Mack 1 -4 -4.00 0
4 D.j. Jones 7 84 12.00 23
15 Brandon Holt 3 14 4.67 10
21 Stephen Wilmington 5 77 15.40 24
22 Parnell Taylor 7 251 35.86 90
24 Xavier Jones 1 15 15.00 15
Scoring
# Athlete Name Pts P/G Pts Tot Pts Made #
Team Totals 329 29.9 30 47 44 2
1 Corey Myers 12 2.0 1 6
3 Johnathan Hartong 7 .7 7 7
4 D.j. Jones 36 3.6 6
7 Zach Thomas 68 6.2 11 2
11 Katelin Fields 25 2.8 22 22 2
15 Brandon Holt 12 1.2 2
16 Josh Chechak 2 .2 2
17 Trevor Stankavich 1 .2 1 1
21 Stephen Wilmington 50 4.5 8 2
22 Parnell Taylor 116 10.5 19 2
Last Updated on Wednesday, 25 August 2010 08:51
Read More
2008 – 2009 Stats
Written by Carl Space
Wednesday, 25 August 2010 08:35
Ravenna Ravens
|—– RUSHING —–| |—– RECEIVING —–| OFF |———- PASSING ———-| |—– KICK RET —–| ALL
Date Opponent No Yds TD Lg No. Yds TD Lg Yds Att Comp Int Yds TD Lg No. Yds TD Lg Purp
08/21/08 Louisville Leopards 18 30 1 0 10 194 1 51 224 25 10 3 194 1 51 4 52 0 18 276
08/29/08 Streetsboro Rockets 46 315 4 56 10 104 1 21 419 20 10 2 104 1 21 2 50 0 15 475
09/05/08 Canton South Wildcats 47 126 2 27 12 141 2 25 267 22 12 0 141 2 25 4 56 0 0 385
09/12/08 Norton Panthers 25 124 2 68 10 185 2 81 309 33 10 2 185 2 81 5 154 0 55 466
09/19/08 Southeast Pirates 34 476 7 63 8 52 0 11 528 17 8 1 52 0 11 5 111 0 0 662
09/26/08 Crestwood Red Devils 37 276 4 65 11 100 2 31 376 18 11 0 100 2 31 5 75 0 22 457
10/03/08 Kent Roosevelt 35 97 1 19 12 149 0 32 246 27 12 5 149 0 32 3 42 0 21 322
10/10/08 Coventry Comets 38 200 4 42 8 94 1 15 294 14 8 2 94 1 15 1 5 0 5 301
10/19/08 Field Falcons 35 233 2 82 10 166 1 38 399 20 10 2 166 1 38 6 106 0 26 505
10/25/08 Springfield Spartans 37 236 4 42 2 31 0 22 267 6 2 0 31 0 22 1 20 0 0 310
10/31/08 Hubbard Eagles 29 93 1 37 16 183 1 44 276 32 16 4 183 1 44 6 81 0 38 388
TOTAL 381 2206 32 82 109 1399 11 81 3605 234 109 21 1399 11 81 42 752 0 55 4547
AVERAGE 34.6 200.5 2.9 9.9 127.2 1.0 7.4 21.3 9.9 1.9 127.2 1.0 3.8 68.4 0.0 413.4
|—– PUNT RET —–| |—– TACKLES —–| |—– SACKS —–| |—– FUMBLE —–| |—– Pass —–| Blkd
Date Opponent No Yds TD Lg UA A Total TFL Yds No Yds Avg Rcv FR Yds Int Yds QBH Def Kick
08/21/08 Louisville Leopards 0 0 0 0 38 41 79 1 1 1 5 5.0 2 2 0 1 0 3 2 0
08/29/08 Streetsboro Rockets 2 6 0 5 24 37 61 5 22 2 12 6.0 1 1 0 3 0 8 8 0
09/05/08 Canton South Wildcats 3 41 0 0 20 38 58 3 9 0 0 0.0 1 1 0 3 21 10 5 0
09/12/08 Norton Panthers 1 6 0 0 20 49 69 4 9 0 0 0.0 0 0 0 1 -3 3 1 0
09/19/08 Southeast Pirates 0 0 0 0 44 59 103 2 7 3 18 6.0 1 1 0 2 23 8 10 1
09/26/08 Crestwood Red Devils 0 0 0 0 41 55 96 2 5 3 16 5.3 1 1 0 1 6 5 8 2
10/03/08 Kent Roosevelt 4 34 0 18 29 34 63 9 36 1 11 11.0 1 1 0 2 0 8 2 0
10/10/08 Coventry Comets 2 2 0 6 23 47 70 3 8 2 18 9.0 3 3 5 3 0 3 0 0
10/19/08 Field Falcons 0 0 0 0 30 56 86 5 18 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0
10/25/08 Springfield Spartans 2 23 0 0 29 57 86 1 7 2 16 8.0 0 0 0 0 0 3 4 1
10/31/08 Hubbard Eagles 1 16 0 16 20 46 66 3 6 0 0 0.0 2 2 0 1 15 1 3 0
TOTAL 15 128 0 18 318 519 837 38 128 14 96 6.9 12 12 5 17 62 53 43 4
AVERAGE 1.4 11.6 0.0 28.9 47.2 76.1 0 0 0 0 0.6 1.1 1.1 0.5 1.5 5.6 4.8 3.9 0.4
|—– Kicks–XPTS —–| |—– DXPTS —–| |—————– PUNTING —————–| |—– FIELD GOALS —–|
Date Opponent Att Mad Run Rcv Mad Saf Pts No Yds Avg Lg Blkd TB FC 50+ I20 Att Made Lg Blkd
08/21/08 Louisville Leopards 1 1 0 1 0 0 15 3 114 38.0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/29/08 Streetsboro Rockets 5 4 0 0 0 0 34 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/05/08 Canton South Wildcats 4 4 0 0 0 1 33 4 170 42.5 0 0 0 0 0 0 1 1 30 0
09/12/08 Norton Panthers 4 4 0 0 0 0 28 2 65 32.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/19/08 Southeast Pirates 7 7 0 0 0 0 52 3 91 30.3 0 0 0 0 0 0 1 1 28 0
09/26/08 Crestwood Red Devils 5 3 0 1 0 0 41 4 121 30.3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/03/08 Kent Roosevelt 0 0 0 0 0 0 12 2 50 25.0 26 0 0 0 0 0 2 2 37 0
10/10/08 Coventry Comets 5 4 0 1 0 0 42 3 111 37.0 45 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10/19/08 Field Falcons 1 0 0 0 0 0 18 2 68 34.0 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/25/08 Springfield Spartans 2 1 0 0 0 0 25 4 139 34.8 50 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10/31/08 Hubbard Eagles 1 0 0 0 0 0 12 2 54 27.0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 28 0 3 0 1 312 29 983 33.9 50 0 1 1 0 1 7 4 37 0
AVERAGE 3.2 2.5 0.0 0.3 0.0 0.1 28.4 2.6 89.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 0.4 0.0
Team Comparison Game by Game 2008
Monday, 13 October 2008 15:04
First Rushing Passing Total Offense Return Penalty Turn
Opponent Score Down Number Yards Attempts Comp Int Yards Plays Yards Yards Yards Overs
Streetsboro Rockets 34 / 7 22 / 8 46 / 23 315 / 35 20 / 24 10 / 11 2 / 3 104 / 65 66 / 47 419 / 100 56 / 106 0 / 41 3 / 4
Louisville Leopards 15 / 29 10 / 24 18 / 45 30 / 195 25 / 31 10 / 22 3 / 1 194 / 245 43 / 76 224 / 440 52 / 34 50 / 25 4 / 3
Canton South Wildcats 31 / 28 18 / 14 47 / 24 126 / 135 22 / 22 12 / 10 0 / 3 141 / 193 69 / 46 267 / 328 118 / 79 57 / 65 0 / 4
Norton Panthers 28 / 24 11 / 7 25 / 39 124 / 60 33 / 9 10 / 1 2 / 1 185 / 4 58 / 48 309 / 64 157 / 176 79 / 41 2 / 1
Southeast Pirates 52 / 34 22 / 24 34 / 49 476 / 147 17 / 29 8 / 16 1 / 2 52 / 274 51 / 78 528 / 421 134 / 166 41 / 20 2 / 3
Crestwood Red Devils 41 / 25 20 / 23 37 / 41 276 / 170 18 / 29 11 / 15 0 / 1 100 / 237 55 / 70 376 / 407 81 / 165 65 / 29 1 / 2
Kent Roosevelt 12 / 19 15 / 10 35 / 28 97 / 13 27 / 20 12 / 10 5 / 2 149 / 104 62 / 48 246 / 117 76 / 227 174 / 44 7 / 2
Coventry Comets 42 / 0 21 / 8 38 / 31 200 / 101 14 / 10 8 / 4 2 / 3 94 / 30 52 / 41 294 / 131 12 / 102 37 / 20 2 / 6
Field Falcons 18 / 38 18 / 22 35 / 50 233 / 295 20 / 11 10 / 6 2 / 0 166 / 85 55 / 61 399 / 380 106 / 29 55 / 43 3 / 0
Springfield Spartans 25 / 12 14 / 11 37 / 40 236 / 107 6 / 11 2 / 4 0 / 0 31 / 96 43 / 51 267 / 203 43 / 70 20 / 5 0 / 0
Hubbard Eagles 12 / 40 13 / 91 29 / 38 93 / 241 32 / 9 16 / 4 4 / 1 183 / 74 61 / 47 276 / 315 112 / 138 106 / 54 6 / 3
Totals 310 / 256 184 / 242 381 / 408 2206 / 1499 234 / 205 109 / 103 21 / 17 1399 / 1407 615 / 613 3605 / 2906 947 / 1292 684 / 387 30 / 28
3rd Down 4th Down Time of TOP Avg Avg Avg Punting
Opponent Made Attempts Made Attempts Possession Margin Yds/Rush Yds/Pass Yds/Play Number Avg
Streetsboro Rockets 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 6.8 / 1.5 5.2 / 2.7 6.3 / 2.1 0 / 6 0.0 / 47.5
Louisville Leopards 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 1.7 / 4.3 7.8 / 7.9 5.2 / 5.8 3 / 0 38 / 1
Canton South Wildcats 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 2.7 / 5.6 6.4 / 8.8 3.9 / 7.1 4 / 4 42.5 / 38.3
Norton Panthers 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 5.0 / 1.5 5.6 / 0.4 5.3 / 1.3 2 / 7 32.5 / 29.4
Southeast Pirates 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 14.0 / 3.0 3.1 / 9.4 10.4 / 5.4 3 / 4 30.3 / 26.3
Crestwood Red Devils 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 7.5 / 4.1 5.6 / 8.2 6.8 / 5.8 4 / 1 30.3 / -2.0
Kent Roosevelt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 2.8 / 0.5 5.5 / 5.2 4.0 / 2.4 2 / 7 25.0 / 36.4
Coventry Comets 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 5.3 / 3.3 6.7 / 3.0 5.7 / 3.2 3 / 5 37.0 / 28.6
Field Falcons 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 6.7 / 5.9 8.3 / 7.7 7.3 / 6.2 2 / 2 34.0 / 38.0
Springfield Spartans 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 6.4 / 2.7 5.2 / 8.7 6.2 / 4.0 4 / 5 34.8 / 33.4
Hubbard Eagles 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 3.2 / 6.3 5.7 / 8.2 4.5 / 6.7 2 / 3 27.0 / 24.0
Totals 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 00:00 / 00:00 00:00 5.8 / 3.7 6.0 / 6.9 5.9 / 4.7 29 / 44 33.9 / 33.2
